618/N18系列軸承型號列表
分類:捻股機軸承瀏覽:1361
外形尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號 | 重量 | 安裝尺寸 | 極限轉(zhuǎn)速 | |||||||
mm | kN | kg | mm | r/min | ||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | damin | Damax | ramax | 脂 | 油 | ||
300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 61860 | 10.3 | 311 | 369 | 2 | 1400 | 3200 |
380 | 38 | 2.1 | 200 | 400 | N1860 | 10.5 | 313 | 369 | 2 | 1235 | 3100 | |
320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 61864 | 10.8 | 331 | 389 | 2 | 1300 | 3000 |
400 | 38 | 2.1 | 210 | 430 | N1864 | 11 | 333 | 389 | 2 | 1200 | 2900 | |
340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 61868 | 11.5 | 351 | 409 | 2 | 1200 | 2800 |
420 | 38 | 2.1 | 210 | 410 | N1868 | 11.6 | 353 | 410 | 2 | 1100 | 2700 | |
360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 61872 | 11.8 | 371 | 429 | 2 | 1100 | 2600 |
440 | 38 | 2.1 | 220 | 420 | N1872 | 11.9 | 373 | 430 | 2 | 1045 | 2500 | |
380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 61876 | 19.5 | 391 | 469 | 2 | 1000 | 2400 |
480 | 46 | 2.1 | 240 | 460 | N1876 | 19.7 | 425 | 470 | 2 | 950 | 2350 | |
400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 61880 | 20.5 | 411 | 489 | 2 | 1000 | 2400 |
500 | 46 | 2.1 | 280 | 520 | N1880 | 21 | 416 | 590 | 2 | 900 | 2350 | |
420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 61884 | 21.4 | 431 | 509 | 2 | 950 | 2200 |
520 | 46 | 2.1 | 290 | 570 | N1884 | 21.5 | 436 | 510 | 2 | 855 | 2100 | |
440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 61888 | 22.3 | 451 | 529 | 2 | 900 | 2200 |
540 | 46 | 2.1 | 300 | 620 | N1888 | 22.5 | 456 | 530 | 2 | 855 | 2100 | |
460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 61892 | 34.3 | 473 | 567 | 2.5 | 900 | 2000 |
580 | 56 | 3 | 320 | 650 | N1892 | 34.8 | 476 | 570 | 2.5 | 800 | 1950 | |
480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 61896 | 35.4 | 493 | 587 | 2.5 | 850 | 1900 |
600 | 56 | 3 | 350 | 670 | N1896 | 35.5 | 500 | 590 | 2.5 | 760 | 1900 | |
500 | 620 | 56 | 3 | 320 | 600 | 618/500 | 37.2 | 513 | 607 | 2.5 | 800 | 1800 |
620 | 56 | 3 | 370 | 700 | N18/500 | 38.1 | 520 | 610 | 2.5 | 712 | 1700 | |
530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 618/530 | 39.8 | 543 | 637 | 2.5 | 750 | 1700 |
650 | 56 | 3 | 285 | 770 | N18/530 | 40.2 | 550 | 640 | 2.5 | 710 | 1650 | |
560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 618/560 | 41.5 | 573 | 667 | 2.5 | 700 | 1600 |
680 | 56 | 3 | 410 | 810 | N18/560 | 42.5 | 580 | 670 | 2.5 | 650 | 1500 | |
600 | 730 | 60 | 3 | 355 | 735 | 618/600 | 50.9 | 613 | 717 | 2.5 | 670 | 1500 |
730 | 60 | 3 | 450 | 900 | N18/600 | 51.5 | 620 | 710 | 2.5 | 600 | 1450 |
外形尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號 | 重量 | 安裝尺寸 | 極限轉(zhuǎn)速 | |||||||
mm | kN | kg | mm | r/min | ||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | damin | Damax | ramax | 脂 | 油 | ||
630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 618/630 | 71.3 | 646 | 767 | 3 | 630 | 1400 |
850 | 69 | 4 | 500 | 980 | N18/630 | 72.1 | 654 | 770 | 3 | 600 | 1350 | |
670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 618/670 | 75.4 | 686 | 807 | 3 | 560 | 1300 |
820 | 69 | 4 | 530 | 1050 | N18/670 | 75.8 | 694 | 880 | 3 | 500 | 1250 | |
710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 618/710 | 92.6 | 726 | 854 | 3 | 530 | 1200 |
870 | 74 | 4 | 580 | 1230 | N18/710 | 94.2 | 734 | 850 | 3 | 500 | 1150 | |
750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 618/750 | 110 | 770 | 900 | 4 | 500 | 1100 |
920 | 78 | 5 | 600 | 1380 | N18/750 | 115 | 774 | 900 | 4 | 480 | 1050 | |
800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 618/800 | 132 | 820 | 960 | 4 | 450 | 1000 |
980 | 82 | 5 | 600 | 1380 | N18/800 | 135 | 824 | 960 | 4 | 430 | 950 | |
850 | 1030 | 82 | 5 | 559 | 1430 | 618/850 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 410 | 950 |
1030 | 82 | 5 | 600 | 1380 | N18/850 | 146 | 873 | 1015 | 4 | 380 | 900 | |
900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1532 | 618/900 | 160 | 920 | 1070 | 4 | 350 | 850 |
1090 | 85 | 5 | 710 | 1680 | N18/900 | 169 | 923 | 1075 | 4 | 320 | 800 | |
950 | 1150 | 90 | 5 | 637 | 1730 | 618/950 | 190 | 968 | 1132 | 4 | 290 | 800 |
1150 | 90 | 5 | 730 | 1830 | N18/950 | 198 | 978 | 1130 | 4 | 260 | 750 | |
1000 | 1220 | 100 | 6 | 626 | 1600 | 618/1000 | 285 | 1024 | 1195 | 5 | 240 | 750 |
1220 | 100 | 6 | 730 | 1830 | N18/1000 | 286 | 1030 | 1195 | 5 | 240 | 700 | |
1060 | 1360 | 100 | 6 | 641 | 1680 | 618/1060 | 278 | 1085 | 1335 | 5 | 230 | 670 |
1360 | 100 | 6 | 750 | 1910 | N18/1060 | 273 | 1090 | 1330 | 5 | 230 | 650 | |
1120 | 1420 | 106 | 6 | 716 | 1950 | 618/1120 | 343 | 1145 | 1395 | 5 | 220 | 630 |
1420 | 106 | 6 | 795 | 2210 | N18/1120 | 340 | 1150 | 1390 | 5 | 220 | 600 | |
1180 | 1400 | 106 | 6 | 731 | 2050 | 618/1180 | 359 | 1210 | 1360 | 5 | 200 | 560 |
1400 | 106 | 6 | 795 | 2210 | N18/1180 | 352 | 1220 | 1350 | 5 | 200 | 520 | |
1250 | 1500 | 112 | 6 | 805 | 2330 | 618/1250 | 452 | 1290 | 1460 | 5 | 180 | 500 |
1500 | 112 | 6 | 930 | 2450 | N18/1250 | 453 | 1300 | 1450 | 5 | 180 | 480 | |
1320 | 1600 | 122 | 6 | 822 | 2450 | 618/1320 | 550 | 1360 | 1550 | 5 | 170 | 480 |
1600 | 122 | 6 | 950 | 2850 | N18/1320 | 540 | 1380 | 1540 | 5 | 160 | 450 | |
1400 | 1700 | 132 | 7.5 | 1190 | 3760 | 618/1400 | 615 | 1440 | 1650 | 6 | 160 | 430 |
1700 | 132 | 7.5 | 1210 | 3850 | N18/1400 | 620 | 1450 | 1640 | 6 | 150 | 400 | |
1500 | 1800 | 140 | 7.5 | 1220 | 3990 | 618/1500 | 790 | 1550 | 1740 | 6 | 120 | 380 |
1800 | 140 | 7.5 | 1320 | 4150 | N18/1500 | 780 | 1560 | 1730 | 6 | 110 | 350 |
注:1.樣本中載荷及轉(zhuǎn)速隨著接觸角的變化有所變化,具體請咨詢CHG技術(shù)部門;
2.本公司亦可生產(chǎn)直徑系列7 (超薄壁)的軸承,請咨詢CHG技術(shù)部門;
選擇匯工軸承的4大理由
研發(fā)設(shè)計、制造及銷售為一體的軸承公司
從客戶需求出發(fā)
從客戶需求出發(fā),以客戶滿意為目標,嚴格的質(zhì)量控制為保障
產(chǎn)品種類多
生產(chǎn)交叉圓柱滾子軸承產(chǎn)品有RA、RB、RE等系列
產(chǎn)品精度高
精度達到P4、P2。
20年的生產(chǎn)經(jīng)驗
成立于1998年,主要從事等截面薄壁軸承、薄壁交叉滾子軸承等