CARB軸承
分類:CARB軸承瀏覽:427
CARB圓環(huán)滾子軸承是一種全新的徑向滾子軸承。該軸承設(shè)計(jì)獨(dú)特, 結(jié)合了球面滾子軸承的自調(diào)心能力與圓柱滾子軸承的無***軸向位移能力。 它還可以具有較小的橫截面積,而通常滾針軸承才具備這一特征。
CARB軸承在徑向負(fù)荷方面的應(yīng)用范圍很廣。 該軸承專門用作非定位端軸承,效果十分理想, 因其結(jié)合了自調(diào)心能力和軸向位移能力,為節(jié)省空間、減輕重量和降低生產(chǎn)成本開辟了新的途徑。 通過故意使內(nèi)外套圈產(chǎn)生相對(duì)軸向位移,使精確設(shè)定軸承的徑向內(nèi)部游隙成為可能。
CARB軸承能夠用更小更輕的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)相同的或更好的性能,例如在行星齒輪箱中。 它們簡化了溫度變化較大的長軸上的軸承布局。使用CARB軸承時(shí)振動(dòng)也有所減小,例如在造紙機(jī)械和通風(fēng)機(jī)中。
CARB軸承是帶有長而略呈冠狀的對(duì)稱滾子的單列軸承。 內(nèi)外圈的軸承滾道均呈凹形,環(huán)繞軸承中心對(duì)稱分布。 因而能***好地結(jié)合內(nèi)外圈滾道特性,有利于軸承的負(fù)荷分配,有利于降低摩擦。
CARB軸承中的滾子具有自導(dǎo)性,即不管內(nèi)圈相對(duì)于外圈是否軸向位移及/或不對(duì)中,滾子始終處于負(fù)荷均勻分布于滾子長度的位置。
CARB軸承的負(fù)荷能力極強(qiáng),即使在不得不彌補(bǔ)角位移或軸向位移時(shí)也是如此。 這樣,軸承布局在運(yùn)轉(zhuǎn)上就很可靠,使用壽命也延長了。
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 計(jì)算系數(shù) | 質(zhì)量 | 軸承轉(zhuǎn)速 | |||||||||||||||
mm | kN | 圓柱孔 | 圓錐孔 | mm | mm | - | - | Kg | r/min | |||||||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | d2 | D1 | S1 | S2 | damin | damax | Damin | Damax | Camin | ramax | K1 | K2 | - | 參考 | 極限 | ||
200 | 310 | 82 | 2.1 | 1120 | 1730 | C3040 | C3040K | 235 | 285 | 15.2 | - | 211 | 250 | 275 | 299 | 2.9 | 2 | 0.123 | 0.095 | 22 | 1700 | 2400 |
310 | 109 | 2.1 | 1630 | 2650 | C4040V | C4040VK30 | 229 | 280 | 21 | 11.1 | 211 | 225 | - | 299 | - | 2 | 0.101 | 0.108 | 30.5 | - | 260 | |
340 | 112 | 3 | 1600 | 2320 | C3140 | C3140K | 245 | 305 | 27.3 | - | 214 | 260 | 307 | 326 | - | 2.5 | 0.108 | 0.104 | 40 | 1500 | 2000 | |
340 | 140 | 3 | 2360 | 3650 | C4140V | C4140K30V1 | 237 | 302 | 22 | 12.1 | 214 | 235 | - | 326 | - | 2.5 | 0.092 | 0.112 | 54 | - | 80 | |
220 | 340 | 90 | 3 | 1320 | 2040 | C3044 | C3044K | 257 | 310 | 17.2 | - | 233 | 270 | 295 | 327 | 3.1 | 2.5 | 0.114 | 0.104 | 29 | 1600 | 2200 |
340 | 118 | 3 | 1930 | 3250 | C4044V | C4044K30V1 | 251 | 306 | 20 | 10.1 | 233 | 250 | - | 327 | - | 2.5 | 0.095 | 0.113 | 40 | - | 200 | |
370 | 120 | 4 | 1900 | 2900 | C3144 | C3144K | 268 | 333 | 22.3 | - | 237 | 290 | 315 | 353 | 3.5 | 3 | 0.114 | 0.097 | 51 | 1400 | 1900 | |
400 | 108 | 4 | 2000 | 2500 | C2244 | C2244K | 259 | 350 | 20.5 | - | 237 | 295 | 320 | 383 | 1.7 | 3 | 0.113 | 0.101 | 56.5 | 1500 | 2000 | |
240 | 360 | 92 | 3 | 1340 | 2160 | C3048 | C3048K | 276 | 329 | 19.2 | - | 253 | 290 | 315 | 347 | 1.3 | 2.5 | 0.113 | 0.106 | 31.5 | 1400 | 2000 |
400 | 128 | 4 | 2320 | 3450 | C3148 | C3148K | 281 | 357 | 20.4 | - | 257 | 305 | 335 | 383 | 3.7 | 3 | 0.116 | 0.095 | 63 | 1300 | 1700 |
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 計(jì)算系數(shù) | 質(zhì)量 | 軸承轉(zhuǎn)速 | |||||||||||||||
mm | kN | 圓柱孔 | 圓錐孔 | mm | mm | - | - | Kg | r/min | |||||||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | d2 | D1 | S1 | S2 | damin | damax | Damin | Damax | Camin | ramax | K1 | K2 | - | 參考 | 極限 | ||
260 | 400 | 104 | 4 | 1760 | 2850 | C3052 | C3052K | 305 | 367 | 19.3 | - | 275 | 325 | 350 | 385 | 3.4 | 3 | 0.122 | 0.098 | 46 | 1300 | 1800 |
440 | 144 | 4 | 2650 | 4050 | C3152 | C3152K | 314 | 394 | 26.4 | - | 277 | 340 | 375 | 423 | 4.1 | 3 | 0.115 | 0.096 | 87 | 1100 | 1500 | |
280 | 420 | 106 | 4 | 1860 | 3100 | C3056 | C3056K | 328 | 389 | 21.3 | - | 295 | 350 | 375 | 405 | 1.8 | 3 | 0.121 | 0.098 | 50 | 1200 | 1600 |
460 | 146 | 5 | 2850 | 4500 | C3156 | C3156K | 336 | 416 | 28.4 | - | 300 | 360 | 395 | 440 | 4.1 | 4 | 0.115 | 0.097 | 93 | 1100 | 1400 | |
300 | 460 | 118 | 4 | 2160 | 3750 | C3060M | C3060KM | 352 | 417 | 20 | - | 315 | 375 | 405 | 445 | 1.7 | 3 | 0.123 | 0.095 | 71 | 1100 | 1500 |
460 | 160 | 4 | 2900 | 4900 | C4060M | C4060K30M | 338 | 409 | 30.4 | - | 315 | 360 | 400 | 445 | 2.8 | 3 | 0.105 | 0.106 | 95 | 850 | 1200 | |
500 | 160 | 5 | 3250 | 5200 | C3160 | C3160K | 362 | 448 | 30.5 | - | 320 | 390 | 425 | 480 | 4.9 | 4 | 0.106 | 0.106 | 120 | 1000 | 1300 | |
320 | 480 | 121 | 4 | 2280 | 4000 | C3064M | C3064KM | 376 | 440 | 23.3 | - | 335 | 395 | 430 | 465 | 1.8 | 3 | 0.121 | 0.098 | 76.5 | 1000 | 1400 |
540 | 176 | 5 | 4150 | 6300 | C3164M | C3164KM | 372 | 476 | 26.7 | - | 340 | 410 | 455 | 520 | 3.9 | 4 | 0.114 | 0.096 | 160 | 950 | 1300 | |
340 | 520 | 133 | 5 | 2900 | 5000 | C3068M | C3068KM | 402 | 482 | 25.4 | - | 358 | 430 | 465 | 502 | 1.9 | 4 | 0.12 | 0.099 | 100 | 950 | 1300 |
580 | 190 | 5 | 4900 | 7500 | C3168M | C3168KM | 405 | 517 | 25.9 | - | 360 | 445 | 490 | 560 | 4.2 | 4 | 0.118 | 0.093 | 205 | 850 | 1200 |
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 計(jì)算系數(shù) | 質(zhì)量 | 軸承轉(zhuǎn)速 | |||||||||||||||
mm | kN | 圓柱孔 | 圓錐孔 | mm | mm | - | - | Kg | r/min | |||||||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | d2 | D1 | S1 | S2 | damin | damax | Damin | Damax | Camin | ramax | K1 | K2 | - | 參考 | 極限 | ||
360 | 480 | 90 | 3 | 1760 | 3250 | C3972M | C3972KM | 394 | 450 | 17.2 | - | 373 | 405 | 440 | 467 | 1.6 | 2.5 | 0.127 | 0.104 | 44 | 1000 | 1400 |
540 | 134 | 5 | 2900 | 5000 | C3072M | C3072KM | 417 | 497 | 26.4 | - | 378 | 445 | 480 | 522 | 2 | 4 | 0.12 | 0.099 | 105 | 900 | 1200 | |
600 | 192 | 5 | 5000 | 8000 | C3172M | C3172KM | 423 | 537 | 27.9 | - | 380 | 460 | 510 | 522 | 3.9 | 4 | 0.117 | 0.094 | 215 | 800 | 1100 | |
380 | 520 | 106 | 4 | 2120 | 4000 | C3976MB | C3976KMB | 429 | 489 | 10 | - | 395 | 425 | 490 | 505 | 9.7 | 3 | - | 0.128 | 65.5 | 950 | 1300 |
560 | 135 | 5 | 3000 | 5200 | C3076M | C3076KM | 431 | 511 | 27 | - | 397 | 460 | 495 | 542 | 2 | 4 | 0.12 | 0.1 | 110 | 900 | 1200 | |
620 | 194 | 5 | 4550 | 7500 | C3176MB | C3176KMB | 450 | 550 | 19 | - | 400 | 445 | 555 | 600 | 16.4 | 4 | - | 0.106 | 230 | 750 | 1000 | |
400 | 540 | 106 | 4 | 2160 | 4150 | C3980MB | C3980KMB | 440 | 500 | 10 | - | 415 | 435 | 505 | 525 | 9.7 | 3 | - | 0.128 | 69 | 900 | 1300 |
600 | 148 | 5 | 3650 | 6200 | C3080M | C3080KM | 458 | 553 | 30.6 | - | 418 | 480 | 525 | 582 | 2.1 | 4 | 0.121 | 0.099 | 140 | 800 | 1100 | |
650 | 200 | 6 | 5000 | 8650 | C3180MB | C3180KMB | 485 | 589 | 10.1 | - | 426 | 480 | 565 | 624 | 4.4 | 5 | - | 0.109 | 275 | 700 | 950 | |
420 | 560 | 106 | 4 | 2160 | 4250 | C3984M | C3984KM | 462 | 522 | 21.3 | - | 435 | 480 | 515 | 545 | 1.8 | 3 | 0.132 | 0.098 | 71 | 850 | 1200 |
60 | 150 | 5 | 3800 | 6400 | C3084M | C3084KM | 475 | 570 | 32.6 | - | 438 | 510 | 550 | 602 | 2.2 | 4 | 0.12 | 0.1 | 150 | 800 | 1100 |
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 計(jì)算系數(shù) | 質(zhì)量 | 軸承轉(zhuǎn)速 | |||||||||||||||
mm | kN | 圓柱孔 | 圓錐孔 | mm | mm | - | - | Kg | r/min | |||||||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | d2 | D1 | S1 | S2 | damin | damax | Damin | Damax | Camin | ramax | K1 | K2 | - | 參考 | 極限 | ||
420 | 700 | 224 | 6 | 6000 | 10400 | C3184M | C3184KM | 508 | 618 | 34.8 | - | 446 | 540 | 595 | 674 | 3.8 | 5 | 0.113 | 0.098 | 340 | 670 | 900 |
440 | 600 | 118 | 4 | 2750 | 5300 | C3988MB | C3988KMB | 495 | 564 | 11 | - | 455 | 490 | 565 | 585 | 10.5 | 3 | - | 0.119 | 98 | 800 | 1100 |
650 | 157 | 6 | 3750 | 6400 | C3088MB | C3088KMB | 491 | 587 | 19.7 | - | 463 | 490 | 565 | 627 | 1.7 | 5 | - | 0.105 | 185 | 750 | 1000 | |
720 | 226 | 6 | 5700 | 9300 | C3188MB | C3188KMB | 514 | 633 | 22 | - | 466 | 510 | 635 | 694 | 19.1 | 5 | - | 0.102 | 360 | 670 | 900 | |
460 | 620 | 118 | 4 | 2700 | 5300 | C3992MB | C3992KMB | 508 | 577 | 11 | - | 475 | 505 | 580 | 605 | 10.4 | 3 | - | 0.12 | 100 | 800 | 1100 |
680 | 163 | 6 | 4000 | 7500 | C3092M | C3092KM | 539 | 624 | 33.5 | - | 486 | 565 | 605 | 654 | 2.3 | 5 | 0.114 | 0.108 | 200 | 700 | 950 | |
760 | 240 | 7.5 | 6800 | 12000 | C3192M | C3192KM | 559 | 679 | 51 | - | 492 | 570 | 655 | 728 | 4.2 | 6 | 0.108 | 0.105 | 430 | 600 | 800 | |
760 | 300 | 7.5 | 8300 | 14300 | C4192M | C4192K30M | 540 | 670 | 46.2 | - | 492 | 570 | 655 | 728 | 5.6 | 6 | 0.111 | 0.097 | 535 | 480 | 630 | |
480 | 650 | 128 | 5 | 3100 | 6100 | C3996M | C3996KM | 529 | 604 | 20.4 | - | 498 | 550 | 590 | 632 | 2 | 4 | 0.133 | 0.095 | 120 | 750 | 1000 |
700 | 165 | 6 | 4050 | 7800 | C3096M | C3096KM | 555 | 640 | 35.5 | - | 503 | 580 | 625 | 677 | 2.3 | 5 | 0.113 | 0.11 | 210 | 670 | 900 | |
790 | 248 | 7.5 | 6950 | 12500 | C3196MB | C3196KMB | 583 | 700 | 24 | - | 512 | 580 | 705 | 758 | 20.6 | 6 | - | 0.104 | 490 | 560 | 750 |
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 計(jì)算系數(shù) | 質(zhì)量 | 軸承轉(zhuǎn)速 | |||||||||||||||
mm | kN | 圓柱孔 | 圓錐孔 | mm | mm | - | - | Kg | r/min | |||||||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | d2 | D1 | S1 | S2 | damin | damax | Damin | Damax | Camin | ramax | K1 | K2 | - | 參考 | 極限 | ||
500 | 670 | 128 | 5 | 3150 | 6300 | C39/500M | C39/500KM | 556 | 631 | 20.4 | - | 518 | 580 | 615 | 652 | 2 | 4 | 0.135 | 0.095 | 125 | 700 | 950 |
720 | 167 | 6 | 4250 | 8300 | C30/500M | C30/500KM | 572 | 656 | 37.5 | - | 523 | 600 | 640 | 697 | 2.3 | 5 | 0.113 | 0.111 | 225 | 630 | 900 | |
830 | 264 | 7.5 | 7500 | 12700 | C31/500M | C31/500KM | 605 | 738 | 75.3 | - | 532 | 655 | 705 | 798 | - | 6 | 0.099 | 0.116 | 250 | 530 | 750 | |
830 | 325 | 7.5 | 9800 | 17600 | C41/500MB | C41/500K30MB | 598 | 740 | 16.3 | - | 532 | 595 | 705 | 798 | 5.9 | 6 | - | 0.093 | 720 | 400 | 560 | |
530 | 710 | 136 | 5 | 3550 | 7100 | C39/530M | C39/530KM | 578 | 657 | 28.4 | - | 548 | 600 | 640 | 692 | 2.2 | 4 | 0.129 | 0.101 | 150 | 670 | 900 |
780 | 185 | 6 | 5100 | 9500 | C30/530KM | C30/530KM | 601 | 704 | 35.7 | - | 553 | 635 | 685 | 757 | 2.5 | 5 | 0.12 | 0.101 | 295 | 600 | 800 | |
870 | 272 | 7.5 | 8800 | 15600 | C31/530M | C31/530KM | 635 | 781 | 44.4 | - | 562 | 680 | 745 | 838 | 4.8 | 6 | 0.115 | 0.097 | 630 | 500 | 670 | |
560 | 750 | 140 | 5 | 3600 | 7350 | C39/560M | C39/560KM | 622 | 701 | 32.4 | - | 578 | 645 | 685 | 732 | 2.3 | 4 | 0.128 | 0.104 | 170 | 600 | 850 |
820 | 195 | 6 | 5600 | 11000 | C30/560M | C30/560KM | 660 | 761 | 45.7 | - | 583 | 695 | 740 | 793 | 2.7 | 5 | 0.116 | 0.106 | 345 | 530 | 750 | |
920 | 280 | 7.5 | 9500 | 17000 | C31/560MB | C31/560KMB | 664 | 808 | 28 | - | 592 | 660 | 810 | 888 | 23.8 | 6 | - | 0.111 | 750 | 480 | 670 | |
600 | 800 | 150 | 5 | 4000 | 8800 | C39/600M | C39/600KM | 666 | 744 | 32.4 | - | 618 | 685 | 725 | 782 | 2.4 | 4 | 0.131 | 0.1 | 210 | 560 | 750 |
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 計(jì)算系數(shù) | 質(zhì)量 | 軸承轉(zhuǎn)速 | |||||||||||||||
mm | kN | 圓柱孔 | 圓錐孔 | mm | mm | - | - | Kg | r/min | |||||||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | d2 | D1 | S1 | S2 | damin | damax | Damin | Damax | Camin | ramax | K1 | K2 | - | 參考 | 極限 | ||
600 | 870 | 200 | 6 | 6300 | 12200 | C30/600M | C30/600KM | 692 | 805 | 35.9 | - | 623 | 725 | 775 | 847 | 2.7 | 5 | 0.125 | 0.098 | 390 | 500 | 700 |
980 | 300 | 7.5 | 10200 | 18000 | C31/600MB | C31/600KMB | 710 | 870 | 30 | - | 632 | 705 | 875 | 948 | 25.4 | 6 | - | 0.105 | 870 | 430 | 600 | |
630 | 850 | 165 | 6 | 4650 | 10000 | C39/630M | C39/630KM | 700 | 784 | 35.5 | - | 653 | 720 | 770 | 827 | 2.4 | 5 | 0.121 | 0.11 | 270 | 530 | 700 |
920 | 212 | 7.5 | 6800 | 12900 | C30/630M | C30/630KM | 717 | 840 | 48.1 | - | 658 | 755 | 810 | 892 | 2.9 | 6 | 0.118 | 0.104 | 465 | 480 | 670 | |
1030 | 315 | 7.5 | 12200 | 22000 | C31/630MB | C31/630KMB | 749 | 919 | 31 | - | 662 | 745 | 920 | 998 | 26.8 | 6 | - | 0.109 | 1040 | 400 | 560 | |
670 | 900 | 170 | 6 | 4900 | 11200 | C39/670M | C39/670KM | 764 | 848 | 40.5 | - | 693 | 765 | 830 | 877 | 2.5 | 5 | 0.121 | 0.113 | 310 | 480 | 630 |
980 | 230 | 7.5 | 8150 | 16300 | C30/670M | C30/670KM | 775 | 904 | 41.1 | - | 698 | 820 | 875 | 952 | 2.9 | 6 | 0.121 | 0.101 | 580 | 430 | 600 | |
1090 | 336 | 7.5 | 12000 | 22000 | C31/670MB | C31/670LMB | 797 | 963 | 33 | - | 702 | 795 | 965 | 1058 | 28 | 6 | - | 0.104 | 1230 | 380 | 530 | |
710 | 950 | 180 | 6 | 6000 | 12500 | C39/710M | C39/710KM | 773 | 877 | 30.7 | - | 733 | 795 | 850 | 927 | 2.7 | 5 | 0.131 | 0.098 | 355 | 450 | 630 |
1030 | 236 | 7.5 | 8800 | 17300 | C30/710M | C30/710KM | 807 | 945 | 47.3 | - | 738 | 850 | 910 | 1002 | 3.2 | 6 | 0.119 | 0.104 | 645 | 400 | 560 | |
1030 | 315 | 7.5 | 10600 | 21600 | C40/710M | C40/710K30M | 803 | 935 | 51.2 | - | 738 | 840 | 915 | 1002 | 4.4 | 6 | 0.113 | 0.101 | 860 | 320 | 430 |
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 計(jì)算系數(shù) | 質(zhì)量 | 軸承轉(zhuǎn)速 | |||||||||||||||
mm | kN | 圓柱孔 | 圓錐孔 | mm | mm | - | - | Kg | r/min | |||||||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | d2 | D1 | S1 | S2 | damin | damax | Damin | Damax | Camin | ramax | K1 | K2 | - | 參考 | 極限 | ||
710 | 1150 | 345 | 9.5 | 12700 | 24000 | C31/710MB | C31/710KMB | 848 | 1012 | 34 | - | 750 | 845 | 1015 | 1100 | 28.6 | 8 | - | 0.102 | 1410 | 360 | 480 |
750 | 1000 | 185 | 6 | 6100 | 13400 | C39/750M | C39/750KM | 830 | 933 | 35.7 | - | 773 | 855 | 910 | 977 | 2.7 | 5 | 0.131 | 0.101 | 405 | 430 | 560 |
1090 | 250 | 7.5 | 9000 | 18000 | C30/750MB | C30/750KMB | 858 | 993 | 25 | - | 778 | 855 | 995 | 1062 | 21.8 | 6 | - | 0.112 | 770 | 380 | 530 | |
1220 | 365 | 7.5 | 16000 | 30500 | C31/750MB | C31/750KMB | 888 | 1076 | 36 | - | 790 | 885 | 1080 | 1180 | 31.5 | 8 | - | 0.117 | 1700 | 320 | 450 | |
800 | 1060 | 195 | 6 | 6400 | 14600 | C39/800M | C39/800KM | 889 | 990 | 45.7 | - | 823 | 915 | 970 | 1037 | 2.9 | 5 | 0.126 | 0.106 | 470 | 380 | 530 |
1150 | 258 | 7.5 | 9150 | 18600 | C30/800MB | C30/800KMB | 913 | 1047 | 25 | - | 828 | 910 | 1050 | 1122 | 22.3 | 6 | - | 0.111 | 860 | 360 | 480 | |
1280 | 375 | 9.5 | 15600 | 30500 | C31/800MB | C31/800KMB | 947 | 1133 | 37 | - | 840 | 945 | 1135 | 1240 | 32.1 | 8 | - | 0.115 | 1870 | 300 | 400 | |
850 | 1120 | 200 | 6 | 7350 | 16300 | C39/850M | C39/850KM | 940 | 1053 | 35.9 | - | 873 | 960 | 1025 | 1097 | 2.9 | 5 | 0.135 | 0.098 | 530 | 360 | 480 |
1220 | 272 | 7.5 | 11200 | 24000 | C30/850MB | C30/850KMB | 968 | 1113 | 27 | - | 878 | 966 | 1115 | 1192 | 24.1 | 6 | - | 0.124 | 1050 | 320 | 430 | |
1360 | 400 | 12 | 16000 | 32000 | C31/850MB | C31/850KMB | 1020 | 1200 | 40 | - | 898 | 1015 | 1205 | 1312 | 33.5 | 10 | - | 0.11 | 2260 | 280 | 380 | |
900 | 1180 | 206 | 6 | 8150 | 18000 | C39/900MB | C39/900KMB | 989 | 1113 | 20 | - | 923 | 985 | 1115 | 1157 | 18.4 | 5 | - | 0.132 | 580 | 340 | 450 |
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 軸承代號(hào) | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 計(jì)算系數(shù) | 質(zhì)量 | 軸承轉(zhuǎn)速 | |||||||||||||||
mm | kN | 圓柱孔 | 圓錐孔 | mm | mm | - | - | Kg | r/min | |||||||||||||
d | D | B | rmin | Cr | Cor | d2 | D1 | S1 | S2 | damin | damax | Damin | Damax | Camin | ramax | K1 | K2 | - | 參考 | 極限 | ||
900 | 1280 | 280 | 7.5 | 12700 | 26500 | C30/900M | C30/900KM | 1008 | 1172 | 45.8 | - | 928 | 1050 | 1130 | 1252 | 3.4 | 6 | 0.124 | 0.1 | 1150 | 300 | 400 |
950 | 1250 | 224 | 7.5 | 9300 | 22000 | C39/950M | C39/950KM | 1044 | 1167 | 35 | - | 978 | 1080 | 1145 | 1222 | 3.1 | 6 | 0.134 | 0.098 | 745 | 300 | 430 |
1360 | 300 | 7.5 | 12900 | 27500 | C30/950MB | C30/950KMB | 1080 | 1240 | 30 | - | 978 | 1075 | 1245 | 1322 | 26.2 | 6 | - | 0.116 | 1410 | 280 | 380 | |
1000 | 1420 | 308 | 7.5 | 13400 | 29000 | C30/1000MB | C30/1000KMB | 1136 | 1294 | 30 | - | 1028 | 1135 | 1295 | 1392 | 26.7 | 6 | - | 0.114 | 1570 | 260 | 340 |
1580 | 462 | 12 | 22800 | 45500 | C31/1000MB | C31/1000KMB | 1179 | 1401 | 46 | - | 1048 | 1175 | 1405 | 1532 | 38.6 | 10 | - | 0.105 | 3470 | 220 | 300 | |
1060 | 1400 | 250 | 7.5 | 12500 | 29000 | C39/1060MB | C39/1060KMB | 1175 | 1323 | 25 | - | 1088 | 1170 | 1325 | 1372 | 23.4 | 6 | - | 0.142 | 1040 | 260 | 340 |
1180 | 1540 | 272 | 7.5 | 12900 | 31500 | C39/1180M | C39/1180KM | 1311 | 1457 | 44.4 | - | 1208 | 1335 | 1425 | 1512 | 4.1 | 6 | 0.137 | 0.097 | 1340 | 220 | 300 |
1250 | 1750 | 375 | 9.5 | 20400 | 45000 | C30/1250MB | C30/1250KMB | 1397 | 1613 | 37 | - | 1284 | 1395 | 1615 | 1716 | 33.9 | 8 | - | 0.126 | 2740 | 180 | 240 |
選擇匯工軸承的4大理由
研發(fā)設(shè)計(jì)、制造及銷售為一體的軸承公司
從客戶需求出發(fā)
從客戶需求出發(fā),以客戶滿意為目標(biāo),嚴(yán)格的質(zhì)量控制為保障
產(chǎn)品種類多
生產(chǎn)交叉圓柱滾子軸承產(chǎn)品有RA、RB、RE等系列
產(chǎn)品精度高
精度達(dá)到P4、P2。
20年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
成立于1998年,主要從事等截面薄壁軸承、薄壁交叉滾子軸承等