單列圓柱滾子軸承
分類:圓柱滾子軸承瀏覽:1675
單列圓柱滾子軸承一般只用于承受較大的徑向載荷,由于其滾子與套圈滾道為線接觸,因此,與相同尺寸的向心球軸承相比,其徑向載荷能力較大(提高1.5~3倍),耐沖擊、剛性好,但一般不用于承受軸向載荷。
單列圓柱滾子軸承要求與其配合的軸和外殼孔的加工精度較高,安裝時(shí)不允許內(nèi)圈軸線與外圈軸線相互傾斜,因兩軸線傾斜時(shí),將使?jié)L子與套圈接觸不均勻,引起應(yīng)力集中,嚴(yán)重影響軸承的載荷能力,大大降低軸承的使用壽命。當(dāng)內(nèi)、外圈滾道或滾子母線帶有一定凸度時(shí),可以有效降低滾子與滾道接觸的邊緣效應(yīng),提高軸承壽命。
圓柱滾子軸承不能***軸(外殼)的軸向位移,若需軸向限位時(shí),往往需要與其它類型軸承(如深溝球軸承)配合使用,此類軸承一般只用于承受徑向載荷,只有內(nèi)、外圈均帶擋邊的單列軸承可承受一定的軸向載荷。
圓柱滾子軸承一般不允許軸相對(duì)外殼孔傾斜。但是,在輕載荷條件下,單列圓柱滾子軸承允許內(nèi)、外圈軸線相互傾斜2′,如果載荷較大,允許誤差可稍大,但不得超過(guò)4′。
單列圓柱滾子軸承主要用于大型電機(jī)、機(jī)床主軸、車軸軸箱、柴油機(jī)曲軸以及汽車、拖拉機(jī)的變速箱等。
外 形 尺 寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承代號(hào) | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 安裝尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||
mm | kN | r/min | mm | mm | 參考 | |||||||||||||||||
d | D | B | rmin | r1min | Cr | Cor | 脂 | 油 | 現(xiàn)代號(hào) | 原代號(hào) | Fw | Ew | d1 | D1 | damin | damax | Damin | Damax | dbmin | ramax | rbmax | Kg |
120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 130 | 168 | 3400 | 4000 | NU1024M | 32124H | 135 | - | - | 159 | 126.5 | 133 | - | 170 | 138 | 2 | 1 | 2.96 |
180 | 28 | 2 | 1.1 | 130 | 168 | 3400 | 4000 | NJ 1024 | 42124 | 135 | - | 141 | 159 | 126.5 | 133 | - | 170 | 144 | 2 | 1 | 3.09 | |
215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 322 | 422 | 2400 | 3000 | N 224E | 2224H | - | 191.5 | 153 | 188 | 131 | - | - | - | 196 | 2 | 2 | 6.2 | |
215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 322 | 422 | 2400 | 3000 | NU 224E | 32224H | 143.5 | - | - | 188 | 131 | 140 | - | 204 | 146 | 2 | 2 | 6.2 | |
215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 322 | 422 | 2400 | 3000 | NJ 224E | 42224H | 143.5 | - | 153 | 188 | 131 | 140 | - | 204 | 156 | 2 | 2 | 6.2 | |
240 | 80 | 3 | 3 | 477 | 408 | 2400 | 3200 | NJ 624 | 42724 | 150 | - | 161 | 199 | 140 | - | - | 222 | - | 2.5 | 2.5 | 17.8 | |
260 | 86 | 3 | 3 | 632 | 868 | 1900 | 2400 | NU 2324E | 32624 | 154 | - | - | 219 | 133 | 150 | - | 247 | 157 | 2.5 | 2.5 | 23.8 | |
310 | 72 | 5 | 660 | 530 | 1900 | 2400 | N 424 | 2424 | - | 260 | - | - | 142 | - | 262 | 288 | 172 | 4 | 4 | 29 | ||
310 | 72 | 5 | 5 | 642 | 772 | 1900 | 2400 | NU 424 | 32424 | 170 | - | - | 240 | 140 | 165 | - | 290 | 173 | 4 | 4 | 29.1 | |
310 | 72 | 5 | 5 | 642 | 772 | 1900 | 2400 | NJ 424 | 42424 | 170 | - | 188 | 240 | 140 | 165 | - | 290 | 191 | 4 | 4 | 29.1 | |
130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 152 | 212 | 3200 | 3800 | NU 1026 | 32126 | 148 | - | - | 175 | 136.5 | 145 | - | 191 | 151 | 2 | 1 | 3.84 |
250 | 80 | 3 | 3 | 547 | 473 | 2200 | 3000 | NJ 626 | 42726 | 158 | - | 170 | 208 | 142 | - | - | 232 | - | 2.5 | 2.5 | 18.7 | |
280 | 58 | 4 | 4 | 515 | 410 | 1800 | 2200 | N 326E | 2326 | - | 243 | 182 | - | 146 | 239 | - | - | - | 3 | 3 | 17.8 |
130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 492 | 620 | 1800 | 2200 | NU 326E | 32326 | 167 | - | - | 236 | 146 | 163 | - | 264 | 170 | 3 | 3 | 17.9 |
280 | 58 | 4 | 4 | 492 | 620 | 1800 | 2200 | NJ 326E | 42326 | 167 | - | - | 236 | 146 | 163 | - | 264 | 185 | 3 | 3 | 18.2 | |
280 | 93 | 4 | 4 | 770 | 1060 | 1800 | 2200 | N 2326 | 2626 | - | 243 | 3 | 3 | 29 | ||||||||
280 | 93 | 4 | 4 | 748 | 1060 | 1800 | 2200 | NU 2326 | 32626 | 167 | - | - | 236 | 146 | 163 | - | 264 | 170 | 3 | 3 | 28.7 | |
280 | 93 | 4 | 4 | 748 | 1060 | 1800 | 2200 | NJ 2326 | 42626 | 167 | - | 181 | 236 | 146 | 163 | - | 264 | 185 | 3 | 3 | 29 | |
340 | 78 | 5 | 5 | 782 | 942 | 1500 | 1900 | NU 426 | 32426 | 185 | - | - | 262 | 150 | 180 | - | 320 | 188 | 4 | 4 | 41.5 | |
340 | 78 | 5 | 5 | 782 | 942 | 1500 | 1900 | NJ 426 | 42426 | 185 | - | 4 | 4 | 41.7 | ||||||||
140 | 190 | 24 | 1.5 | 1.5 | 126 | 190 | 3200 | 3800 | N1928 | - | - | 178 | 160.4 | - | 148 | - | 180 | 182 | - | 1.5 | 1.5 | 2 |
190 | 24 | 1.5 | 1.5 | 126 | 190 | 3200 | 3800 | NU1928 | - | 154 | - | - | 173 | 148 | 151 | - | 182 | 155 | 1.5 | 1.5 | 1.98 | |
210 | 33 | 1.1 | 2 | 190 | 270 | 2400 | 3000 | NU1028 | 32128 | 158 | - | - | 185 | 146.5 | 155 | - | 201 | 161 | 1 | 2 | 3.87 | |
250 | 68 | 3 | 3 | 500 | 730 | 2000 | 2600 | NU2228 | 32528 | 169 | - | - | 217 | 153 | 164 | - | 237 | 172 | 2.5 | 2.5 | 14.7 | |
250 | 68 | 3 | 3 | 438 | 700 | 2000 | 2600 | NJ 2228 | 42528 | 169 | - | 179 | 217 | 153 | 164 | - | 237 | 183 | 2.5 | 2.5 | 17 | |
300 | 62 | 4 | 4 | 545 | 690 | 1800 | 2200 | NF 328 | 12328 | - | 260 | 196 | - | 156 | 256 | 264 | 284 | - | 3 | 3 | 21.8 |
140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 545 | 690 | 1800 | 2200 | N 328 | 2328 | - | 260 | 196 | - | 156 | 256 | 264 | 284 | - | 3 | 3 | 21.9 |
300 | 62 | 4 | 4 | 545 | 690 | 1800 | 2200 | NU 328 | 32328 | 180 | - | - | 252 | 156 | 176 | - | 284 | 183 | 3 | 3 | 22.2 | |
300 | 62 | 4 | 4 | 545 | 690 | 1800 | 2200 | NJ 328 | 42328 | 180 | - | 195 | 252 | 156 | 176 | - | 284 | 199 | 3 | 3 | 22.6 | |
300 | 102 | 4 | 4 | 825 | 1180 | 1800 | 2200 | N 2328 | 2628 | - | 260 | 3 | 3 | 34.6 | ||||||||
300 | 102 | 4 | 4 | 825 | 1180 | 1800 | 2200 | NU 2328E | 32628 | 180 | - | - | 252 | 156 | 176 | - | 284 | 183 | 3 | 3 | 36 | |
360 | 82 | 5 | 5 | 845 | 1020 | 1400 | 1800 | N428 | 2428 | - | 304 | 4 | 4 | 47 | ||||||||
360 | 82 | 5 | 5 | 845 | 1020 | 1400 | 1800 | NU 428 | 32428 | 196 | - | - | 278 | 160 | 192 | - | 340 | 201 | 4 | 4 | 48 | |
360 | 82 | 5 | 5 | 845 | 1020 | 1400 | 1800 | NJ 428 | 42428 | 196 | - | 217 | 279 | 160 | - | - | 340 | - | 4 | 4 | 48.8 | |
150 | 210 | 28 | 2.1 | 2.1 | 135 | 205 | 2400 | 3200 | N1930 | - | - | 195 | 172.6 | - | 2 | 2 | 2.88 | |||||
210 | 28 | 2.1 | 2.1 | 135 | 205 | 2400 | 3200 | NU1930 | - | 165 | - | - | 189 | 2 | 2 | 2.96 | ||||||
270 | 45 | 3 | 3 | 360 | 490 | 1900 | 2400 | N 230 | 2230 | - | 238 | 193 | - | 163 | 234 | 242 | 257 | - | 2.5 | 2.5 | 11.6 | |
270 | 45 | 3 | 3 | 360 | 490 | 1900 | 2400 | NU 230 | 32230 | 182 | - | - | 234 | 163 | 178 | - | 257 | 185 | 2.5 | 2.5 | 11.8 | |
270 | 45 | 3 | 3 | 360 | 490 | 1900 | 2400 | NJ 230 | 42230 | 182 | - | 193 | 234 | 163 | 178 | - | 257 | 197 | 2.5 | 2.5 | 12 |
150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 530 | 772 | 1900 | 2400 | NJ 2230 | 42530 | 182 | - | 194 | 234 | 163 | 179 | - | 257 | 197 | 2.5 | 2.5 | 18.1 |
320 | 65 | 4 | 4 | 595 | 765 | 1700 | 2000 | N 330 | 2330 | - | 277 | 166 | 189 | 281 | 304 | - | 3 | 3 | 26.5 | |||
320 | 65 | 4 | 4 | 595 | 765 | 1700 | 2000 | NU 330 | 32330 | 193 | - | - | 270 | 166 | 189 | - | 304 | 196 | 3 | 3 | 26.7 | |
320 | 65 | 4 | 4 | 595 | 765 | 1700 | 2000 | NJ 330 | 42330 | 193 | - | 209 | 270 | 166 | 189 | - | 304 | 213 | 3 | 3 | 26.9 | |
320 | 108 | 4 | 4 | 930 | 1340 | 1700 | 2000 | NF 2330 | 12630 | - | 277 | 166 | 189 | 3 | 3 | 43.6 | ||||||
320 | 108 | 4 | 4 | 930 | 1340 | 1700 | 2000 | NU 2330 | 32630 | 193 | - | - | 270 | 166 | 189 | - | 304 | 196 | 3 | 3 | 45.7 | |
320 | 108 | 4 | 4 | 930 | 1340 | 1700 | 2000 | NJ 2330 | 42630 | 193 | - | 209 | 270 | 166 | 189 | - | 304 | 213 | 3 | 3 | 45.7 | |
160 | 240 | 38 | 1.5 | 2.1 | 260 | 390 | 1900 | 2400 | NU1032 | 32132 | 180 | - | - | 211 | 168 | 177 | - | 229 | 183 | 1.5 | 2 | 5.98 |
290 | 48 | 3 | 3 | 405 | 552 | 1800 | 2200 | N 232 | 2232 | - | 255 | 2.5 | 2.5 | 14.3 | ||||||||
290 | 48 | 3 | 3 | 405 | 552 | 1800 | 2200 | NU 232 | 32232 | 195 | - | - | 250 | 173 | 191 | - | 277 | 198 | 2.5 | 2.5 | 14.4 | |
290 | 48 | 3 | 3 | 405 | 552 | 1800 | 2200 | NJ 232 | 42232 | 195 | - | 206 | 250 | 173 | 191 | - | 277 | 210 | 2.5 | 2.5 | 14.2 | |
290 | 80 | 3 | 3 | 590 | 898 | 1800 | 2200 | NU 2232 | 32532 | 193 | - | - | 252 | 173 | 188 | - | 277 | 196 | 2.5 | 2.5 | 24.5 | |
340 | 68 | 4 | 4 | 628 | 825 | 1500 | 1800 | N 332 | 2332 | - | 292 | 3 | 3 | 30.8 |
選擇匯工軸承的4大理由
研發(fā)設(shè)計(jì)、制造及銷售為一體的軸承公司
從客戶需求出發(fā)
從客戶需求出發(fā),以客戶滿意為目標(biāo),嚴(yán)格的質(zhì)量控制為保障
產(chǎn)品種類多
生產(chǎn)交叉圓柱滾子軸承產(chǎn)品有RA、RB、RE等系列
產(chǎn)品精度高
精度達(dá)到P4、P2。
20年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
成立于1998年,主要從事等截面薄壁軸承、薄壁交叉滾子軸承等