三排組合圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承
分類:轉(zhuǎn)盤軸承瀏覽:724
三排組合圓柱滾子轉(zhuǎn)盤軸承的主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):兩排圓柱滾子圓周平放,主要承受較大的軸向力和傾覆力矩,一列圓柱滾子圓周豎放,主要用于承受傾覆力矩產(chǎn)生的徑向分力以及旋轉(zhuǎn)定心作用。三排組合滾子轉(zhuǎn)盤軸承承載能力大,廣泛用于重型裝備,如大型起重設(shè)備、盾構(gòu)機(jī)、風(fēng)電主軸等。CHG設(shè)計(jì)開發(fā)的三排組合滾子轉(zhuǎn)盤軸承型號(hào)939729901,外徑尺寸4.4米,總重量達(dá)到11噸,用于大型船用吊機(jī)。
序號(hào) | 基本代號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||
無齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | |
1 | 130.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 4 | 474 | 463 | 138 | 32 |
2 | 130.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 4 | 534 | 523 | 138 | 32 |
3 | 130.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 4 | 604 | 593 | 138 | 32 |
4 | 130.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 4 | 684 | 673 | 138 | 32 |
5 | 130.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 4 | 770 | 759 | 172 | 40 |
6 | 130.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 4 | 870 | 859 | 172 | 40 |
7 | 130.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 5 | 970 | 959 | 172 | 40 |
8 | 130.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 5 | 1090 | 1079 | 172 | 40 |
9 | 130.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 5 | 1213 | 1200 | 210 | 50 |
10 | 130.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 5 | 1363 | 1350 | 210 | 50 |
11 | 130.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 6 | 1563 | 1500 | 210 | 50 |
12 | 130.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 6 | 1763 | 1750 | 210 | 50 |
13 | 130.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 6 | 1967 | 1945 | 219 | 54 |
14 | 130.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 6 | 2207 | 2185 | 219 | 54 |
15 | 130.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 8 | 2467 | 2445 | 219 | 54 |
16 | 130.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 8 | 2767 | 2745 | 219 | 54 |
17 | 130.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 8 | 3104 | 3090 | 258 | 65 |
18 | 130.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 8 | 3504 | 3490 | 258 | 65 |
19 | 130.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 8 | 3954 | 3940 | 258 | 65 |
20 | 130.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 8 | 4454 | 4440 | 258 | 65 |
外齒式三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承
序號(hào) | 基本型號(hào) | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | |||||||||||||
外齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | Da | z | |
1 | 131.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 4 | 537 | 526 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 664 | 130 |
132.25.500 | 6 | 664.8 | 108 | |||||||||||||||
2 | 131.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 4 | 597 | 586 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 724 | 142 |
132.25.560 | 6 | 724.8 | 118 | |||||||||||||||
3 | 131.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 4 | 667 | 656 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 808.8 | 132 |
131.25.630 | 8 | 806.4 | 98 | |||||||||||||||
4 | 131.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 4 | 747 | 736 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 886.8 | 145 |
131.25.710 | 8 | 886.4 | 108 | |||||||||||||||
5 | 131.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 4 | 841 | 830 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1006.4 | 123 |
132.32.800 | 10 | 1008 | 98 | |||||||||||||||
6 | 131.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 4 | 941 | 930 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 1102.4 | 135 |
132.32.900 | 10 | 1108 | 108 | |||||||||||||||
7 | 131.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 5 | 1041 | 1030 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1218 | 119 |
132.32.1000 | 12 | 1221.6 | 99 | |||||||||||||||
8 | 131.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 5 | 1161 | 1150 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 1338 | 131 |
132.32.1120 | 12 | 1341.6 | 109 | |||||||||||||||
9 | 131.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 5 | 1300 | 1287 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1509.6 | 123 |
132.40.1250 | 14 | 1509.2 | 105 | |||||||||||||||
10 | 131.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 5 | 1450 | 1437 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1665.6 | 136 |
132.40.1400 | 14 | 1663.2 | 116 | |||||||||||||||
11 | 131.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 6 | 1650 | 1637 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1873.2 | 131 |
132.40.1600 | 16 | 1868.8 | 114 | |||||||||||||||
12 | 131.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 6 | 1850 | 1837 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 2069.2 | 145 |
132.40.1800 | 16 | 2076.8 | 127 | |||||||||||||||
13 | 131.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 6 | 2055 | 2033 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2300.8 | 141 |
132.45.2000 | 18 | 2300.4 | 125 | |||||||||||||||
14 | 131.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 6 | 2295 | 2273 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 2556.8 | 157 |
132.45.2240 | 18 | 2552.4 | 139 | |||||||||||||||
15 | 131.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 8 | 2555 | 2533 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2822.4 | 154 |
132.45.2500 | 20 | 2816 | 138 | |||||||||||||||
16 | 131.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 8 | 2855 | 2833 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 3110.4 | 170 |
132.45.2800 | 20 | 3116 | 153 | |||||||||||||||
17 | 131.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 8 | 3213 | 3196 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3536 | 174 |
132.50.3150 | 22 | 3537.6 | 158 | |||||||||||||||
18 | 131.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 8 | 3613 | 3596 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3936 | 194 |
132.50.3550 | 22 | 3933.6 | 176 | |||||||||||||||
19 | 131.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 8 | 4063 | 4046 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4395.6 | 197 |
132.50.4000 | 25 | 4395 | 173 | |||||||||||||||
20 | 131.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 8 | 4563 | 4546 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4901.6 | 220 |
132.50.4500 | 25 | 4895 | 193 |
內(nèi)齒式三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承
序號(hào) | 基本型號(hào) | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | |||||||||||||
內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | Ф | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | Da | z | |
1 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 4 | 474 | 463 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 337 | 68 |
134.25.500 | 6 | 338.4 | 57 | |||||||||||||||
2 | 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 4 | 534 | 523 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 397 | 80 |
134.25.560 | 6 | 398.4 | 67 | |||||||||||||||
3 | 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 4 | 604 | 593 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 458.4 | 77 |
134.25.630 | 8 | 459.2 | 58 | |||||||||||||||
4 | 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 4 | 684 | 673 | 138 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 536.4 | 90 |
134.25.710 | 8 | 539.2 | 68 | |||||||||||||||
5 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 4 | 770 | 759 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 595.2 | 75 |
134.32.800 | 10 | 594 | 60 | |||||||||||||||
6 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 4 | 870 | 859 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 691.2 | 87 |
134.32.900 | 10 | 694 | 70 | |||||||||||||||
7 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 5 | 970 | 959 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 784 | 79 |
134.32.1000 | 12 | 784.8 | 66 | |||||||||||||||
8 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 5 | 1090 | 1079 | 172 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 904 | 91 |
134.32.1120 | 12 | 904.8 | 76 | |||||||||||||||
9 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 5 | 1213 | 1200 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 988.8 | 83 |
134.40.1250 | 14 | 985.6 | 71 | |||||||||||||||
10 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 5 | 1363 | 1350 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1144.8 | 96 |
134.40.1400 | 14 | 1139.6 | 82 | |||||||||||||||
11 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 6 | 1563 | 1500 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1335.6 | 96 |
134.40.1600 | 16 | 1334.4 | 84 | |||||||||||||||
12 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 6 | 1763 | 1750 | 210 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1531.6 | 110 |
134.40.1800 | 16 | 1526.4 | 96 | |||||||||||||||
13 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 6 | 1967 | 1945 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1702.4 | 107 |
134.45.2000 | 18 | 1699.2 | 95 | |||||||||||||||
14 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 6 | 2207 | 2185 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1926.4 | 121 |
134.45.2240 | 18 | 1933.2 | 108 | |||||||||||||||
15 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 8 | 2467 | 2445 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2185.2 | 122 |
134.45.2500 | 20 | 2188 | 110 | |||||||||||||||
16 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 8 | 2767 | 2745 | 219 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2491.2 | 139 |
134.45.2800 | 20 | 2488 | 125 | |||||||||||||||
17 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 8 | 3104 | 3090 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 2768 | 139 |
134.50.3150 | 22 | 2758.8 | 126 | |||||||||||||||
18 | 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 8 | 3504 | 3490 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 20 | 3168 | 159 |
134.50.3550 | 22 | 3154.8 | 144 | |||||||||||||||
19 | 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 8 | 3954 | 3940 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 3616.8 | 165 |
134.50.4000 | 25 | 3610 | 145 | |||||||||||||||
20 | 133.50.4500 | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 8 | 4454 | 4440 | 258 | 65 | 180 | 0.5 | 22 | 4122.8 | 188 |
134.50.4500 | 25 | 4110 | 165 |
選擇匯工軸承的4大理由
研發(fā)設(shè)計(jì)、制造及銷售為一體的軸承公司
從客戶需求出發(fā)
從客戶需求出發(fā),以客戶滿意為目標(biāo),嚴(yán)格的質(zhì)量控制為保障
產(chǎn)品種類多
生產(chǎn)交叉圓柱滾子軸承產(chǎn)品有RA、RB、RE等系列
產(chǎn)品精度高
精度達(dá)到P4、P2。
20年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
成立于1998年,主要從事等截面薄壁軸承、薄壁交叉滾子軸承等